Du lundi au vendredi
Vendredi seul.
René-Lévesque O. et Lucien-L'Allier - - - - - - - - - - - - 15:38 16:24 17:03 17:20 - - - - - -
René-Lévesque O. et Drummond - - - - - - - - - - - - 15:39 16:25 17:04 17:21 - - - - - -
René-Lévesque O. et Peel - - - - - - - - - - - - 15:40 16:26 17:05 17:22 - - - - - -
René-Lévesque O. et Place Ville-Marie - - - - - - - - - - - - 15:41 16:27 17:06 17:23 - - - - - -
Beaver Hall et René-Lévesque O. - - - - - - - - - - - - Nég. Nég. Nég. Nég. - - - - - -
Métro Square-Victoria (rue St-Antoine O.) - - - - - - - - - - - - Nég. Nég. Nég. Nég. - - - - - -
St-Antoine O. et Mansfield - - - - - - - - - - - - Nég. Nég. Nég. Nég. - - - - - -
Terminus Angrignon (Montréal) - - - - 06:31 07:58 08:28 09:31 11:04 12:22 14:00 15:08 16:14 17:00 17:39 17:56 18:04 19:02 20:16 21:53 23:30 00:45
Newman / Lafleur (Montréal-LaSalle) - - - - 06:41 08:08 08:38 09:41 11:14 12:32 14:10 15:18 16:24 17:10 17:49 18:06 18:14 19:12 20:26 22:03 23:40 00:55
Route 207 (Kahnawake) - - - - 06:46 08:13 08:43 09:46 11:19 12:37 14:15 15:23 16:29 17:15 17:54 18:11 18:19 19:17 20:31 22:08 23:45 01:00
St-Jean-Baptiste/St-Francis (Châteauguay) - - - - 06:50 08:17 08:47 09:50 11:23 12:41 14:19 15:27 16:33 17:19 17:58 18:15 18:23 19:21 20:35 22:12 23:49 01:04
D'Anjou / St-Joseph (Châteauguay) - - - - 06:53 08:20 08:50 09:53 11:26 12:44 14:22 15:30 16:36 17:22 18:01 18:18 18:26 19:24 20:38 22:15 23:52 01:07
Principale / Vins d'Antan (Châteauguay) - - - - 06:57 08:24 08:54 09:57 11:30 12:48 14:26 15:34 16:40 17:26 18:05 18:22 18:30 19:28 20:42 22:19 23:56 01:11
Boul. Brisebois / Boul René-Lévesque (CHAL) - - - - - - - - 11:33 12:51 - - 16:41 17:27 18:06 18:23 - - - - - -
Boul. René-Lévesque / Boul. Léry (Léry) - - - - 06:59 08:26 08:56 09:59 11:34 12:52 14:28 15:36 16:42 17:28 18:07 18:24 18:32 19:30 20:44 22:21 23:58 01:13
Boul. Léry / rue de la Gare (Léry) - - - - 07:03 08:30 09:00 10:03 11:38 12:56 14:32 15:40 16:46 17:32 18:11 18:28 18:36 19:34 20:48 22:25 00:02 01:17
Boul. Maple Grove / de l'Église (Maple Grove) - - - - 07:06 08:33 09:03 10:06 11:41 12:59 14:35 15:43 16:49 17:35 18:14 18:31 18:39 19:37 20:51 22:28 00:05 01:20
Boul. Maple Grove / 1ère avenue (Maple Grove) - - - - 07:10 08:37 09:07 10:10 11:45 13:03 14:39 15:47 16:53 17:39 18:18 18:35 18:43 19:41 20:55 22:32 00:09 01:24
St-Laurent / Ste-Catherine (Poste de prélèvement Sauvé) - - - - 07:11 08:38 09:08 10:11 11:46 13:04 14:40 15:48 16:54 17:40 18:19 18:36 18:44 19:42 20:56 22:33 00:10 01:25
St-Laurent / Ch. St-Louis (Beauharnois) - - - - 07:12 08:39 09:09 10:12 11:47 13:05 14:41 15:49 16:55 17:41 18:20 18:37 18:45 19:43 20:57 22:34 00:11 01:26
Rond Point (Melocheville) - - - - 07:19 08:46 09:16 10:19 11:54 13:12 14:48 15:56 17:02 17:48 18:27 18:44 18:52 19:50 21:04 22:41 00:18 01:33
Edgar-Hébert / 1ère avenue (Melocheville) - - - - 07:23 08:50 09:20 10:23 11:58 13:16 14:52 16:00 17:06 17:52 18:31 18:48 18:56 19:54 21:08 22:45 00:22 01:37
Hébert / des Harfangs (St-Timothée) - - - - 07:26 08:53 09:23 10:26 12:01 13:19 14:55 16:03 17:09 17:55 18:34 18:51 18:59 19:57 21:11 22:48 00:25 01:40
Hébert / Martin (St-Timothée) - - - - 07:30 08:57 09:27 10:30 12:05 13:23 14:59 16:07 17:13 17:59 18:38 18:55 19:03 20:01 21:15 22:52 00:29 01:44
Hébert / Mgr Langlois - Jonction 132 / 201 - - - - 07:34 09:01 09:31 10:34 12:09 13:27 15:03 16:11 17:17 18:03 18:42 18:59 19:07 20:05 21:19 22:56 00:33 01:48
Dufferin / DuHavre (Valleyfield) - - - - 07:37 09:04 09:34 10:37 12:12 13:30 15:06 16:14 17:20 18:06 18:45 19:02 19:10 20:08 21:22 22:59 00:36 01:51
Dufferin / Madden (Valleyfield) - - - - 07:40 09:07 09:37 10:40 12:15 13:33 15:09 16:17 17:23 18:09 18:48 19:05 19:13 20:11 21:25 23:02 00:39 01:54
Office du Tourisme / Mgr Langlois 05:00 05:50 06:20 06:50 07:44 09:11 09:41 10:44 12:19 13:37 15:13 16:21 17:27 18:13 18:52 19:09 19:17 20:15 21:29 23:06 00:43 01:58
Mgr Langlois / Alexandre (Valleyfield) 05:02 05:52 06:22 06:52 07:46 09:13 09:43 10:46 12:21 13:39 15:15 16:23 17:29 18:15 18:54 19:11 19:19 20:17 21:31 23:08 00:45 02:00
Jacques-Cartier / Champlain (Valleyfield) 05:04 05:54 06:24 06:54 07:48 09:15 09:45 10:48 12:23 13:41 15:17 16:25 17:31 18:17 18:56 19:13 19:21 20:19 21:33 23:10 00:47 02:02
CÉGEP - Hôpital / St-Thomas (Valleyfield) 05:06 05:56 06:26 06:56 07:50 09:17 09:47 10:50 12:25 13:43 15:19 16:27 17:33 18:19 18:58 19:15 19:23 20:21 21:35 23:12 00:49 02:04
Palais de justice - Salaberry / Académie (Valleyfield) 05:07 05:57 06:27 06:57 07:51 09:18 09:48 10:51 12:26 13:44 15:20 16:28 17:34 18:20 18:59 19:16 19:24 20:22 21:36 23:13 00:50 02:05
Académie / Hébert (Valleyfield) 05:08 05:58 06:28 06:58 07:52 09:19 09:49 10:52 12:27 13:45 15:21 16:29 17:35 18:21 19:00 19:17 19:25 20:23 21:37 23:14 00:51 02:06
TERMINUS - Marché public (Valleyfield) ARRIVÉE 05:09 05:59 06:29 06:59 07:53 09:20 09:50 10:53 12:28 13:46 15:22 16:30 17:36 18:22 19:01 19:18 19:26 20:24 21:38 23:15 00:52 02:07
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vendredi - -
TERMINUS - Marché public (Valleyfield) DÉPART 05:09 05:59 06:29 06:59 08:06 09:39 - 11:02 12:40 13:58 15:31 16:43 17:41 18:25 - - - 20:33 21:47 23:23 - -
St-Laurent / du Centenaire (Valleyfield) 05:09 05:59 06:29 06:59 08:06 09:39 - 11:02 12:40 13:58 15:31 16:43 17:41 18:25 - - - 20:33 21:47 23:23 - -
du Centenaire / Dufferin (Valleyfield) 05:10 06:00 06:30 07:00 08:07 09:40 - 11:03 12:41 13:59 15:32 16:44 17:42 18:26 - - - 20:34 21:48 23:24 - -
Dufferin / du Havre (Valleyfield) 05:13 06:03 06:33 07:03 08:10 09:43 - 11:06 12:44 14:02 15:35 16:47 17:45 18:29 - - - 20:37 21:51 23:27 - -
Hébert / Mgr Langlois - Jonction 132 - 201 05:17 06:07 06:37 07:07 08:14 09:47 - 11:10 12:48 14:06 15:39 16:51 17:49 18:33 - - - 20:41 21:55 23:31 - -
Hébert / Martin (St-Timothée) 05:21 06:11 06:41 07:11 08:18 09:51 - 11:14 12:52 14:10 15:43 16:55 17:53 18:37 - - - 20:45 21:59 23:35 - -
Hébert / des Harfangs (St-Timothée) 05:25 06:15 06:45 07:15 08:22 09:55 - 11:18 12:56 14:14 15:47 16:59 17:57 18:41 - - - 20:49 22:03 23:39 - -
Edgard-Hébert / 1ère avenue (Melocheville) 05:28 06:18 06:48 07:18 08:25 09:58 - 11:21 12:59 14:17 15:50 17:02 18:00 18:44 - - - 20:52 22:06 23:42 - -
Rond Point (Melocheville) 05:33 06:23 06:53 07:23 08:30 10:03 - 11:26 13:04 14:22 15:55 17:07 18:05 18:49 - - - 20:57 22:11 23:47 - -
Ellice / Maison du café (Beauharnois) 05:39 06:29 06:59 07:29 08:36 10:09 - 11:32 13:10 14:28 16:01 17:13 18:11 18:55 - - - 21:03 22:17 23:53 - -
Boul. Maple Grove / 1ère avenue (Maple Grove) 05:41 06:31 07:01 07:31 08:38 10:11 - 11:34 13:12 14:30 16:03 17:15 18:13 18:57 - - - 21:05 22:19 23:55 - -
Boul. Maple Grove / de l'Église (Maple Grove) 05:45 06:35 07:05 07:35 08:42 10:15 - 11:38 13:16 14:34 16:07 17:19 18:17 19:01 - - - 21:09 22:23 23:59 - -
Boul. Léry / rue de la Gare (Léry) 05:48 06:38 07:08 07:38 08:45 10:18 - 11:41 13:19 14:37 16:10 17:22 18:20 19:04 - - - 21:12 22:26 00:02 - -
Boul. Léry / boul. René-Lévesque (Léry) 05:52 06:42 07:12 07:42 08:49 10:22 - 11:45 13:23 14:41 16:14 17:26 18:24 19:08 - - - 21:16 22:30 00:06 - -
Boul. René-Lévesque / Boul. Bisebois (CHAL) - - - - 08:52 10:25 - - - - - - - - - - - - - - - -
Principale / Vins d'Antan (Châteauguay) 05:54 06:44 07:14 07:44 08:56 10:29 - 11:47 13:25 14:43 16:16 17:28 18:26 19:10 - - - 21:18 22:32 00:08 - -
D'Anjou / St-Joseph (Châteauguay) 05:59 06:49 07:19 07:49 09:01 10:34 - 11:52 13:30 14:48 16:21 17:33 18:31 19:15 - - - 21:23 22:37 00:13 - -
St-Jean-Baptiste / St-Francis (Châteauguay) 06:00 06:50 07:20 07:50 09:02 10:35 - 11:53 13:31 14:49 16:22 17:34 18:32 19:16 - - - 21:24 22:38 00:14 - -
Route 207 (Kahnawake) 06:01 06:51 07:21 07:51 09:03 10:36 - 11:54 13:32 14:50 16:23 17:35 18:33 19:17 - - - 21:25 22:39 00:15 - -
Labatt / Newman (Montréal-LaSalle) 06:05 06:55 07:25 07:55 09:07 10:40 - 11:58 13:36 14:54 16:27 17:39 18:37 19:21 - - - 21:29 22:43 00:19 - -
Terminus Angrignon (Montréal) 06:20 07:10 07:40 08:10 09:22 10:55 - 12:13 13:51 15:09 16:42 17:54 18:52 19:36 - - - 21:44 22:58 00:34 - -
René-Lévesque O. et Lucien L'Allier - 07:23 07:53 08:23 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
René-Lévesque O. et Drummond - 07:24 07:54 08:24 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
René-Lévesque O. et Peel - 07:24 07:54 08:24 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
René-Lévesque O. et Place Ville-Marie - 07:25 07:55 08:25 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Beaver-Hall et René-Lévesque - Nég. Nég. Nég. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Métro Square-Victoria (St-Antoine O.) - Nég. Nég. Nég. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
St-Antoine O. et Mansfield - Nég. Nég. Nég. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MODIFICATIONS EFFECTIVES LE 25 août 2008
Nég. = En négociation
Pour imprimer, cliquez sur la barre jaune au dessus de l'horaire, puis sélectionnez la fonction Imprimer de votre navigateur.