Route 28 - Service de pointe P.M.
Arrêts 28
René-Lévesque O. et Lucien-L'Allier - -
René-Lévesque O. et Drummond - -
René-Lévesque O. et Peel - -
René-Lévesque O. et Place Ville-Marie - -
Beaver Hall et René-Lévesque O. - -
Métro Square-Victoria (St-Antoine O.) 08:06
St-Antoine et Mansfield 08:09
Terminus Angrignon - -
St-Jean-Baptiste et St-Francis 08:39
Autoparc 08:40
St-Jean-Baptiste et D'Anjou 08:43
D'Anjou et St-Joseph 08:45
Principale et Primeau 08:50
Principale et Bourdon 08:52
28 sp
15:33
15:35
15:36
15:37
15:40
15:42
15:46
16:01
SPÉCIAL
Route
24
de
16 h 05
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
15:43 15:58 16:13 16:23 16:33 16:38 16:48 16:53 16:57 17:01 17:11 17:24 17:36
15:45 16:00 16:15 16:25 16:35 16:40 16:50 16:55 16:59 17:03 17:13 17:26 17:38
15:46 16:01 16:16 16:26 16:36 16:41 16:51 16:56 17:00 17:04 17:14 17:27 17:39
15:47 16:02 16:17 16:27 16:37 16:42 16:52 16:57 17:01 17:05 17:15 17:28 17:40
15:50 16:05 16:20 16:30 16:40 16:45 16:55 17:00 17:04 17:08 17:18 17:31 17:43
15:52 16:07 16:22 16:32 16:42 16:47 16:57 17:02 17:06 17:10 17:20 17:33 17:45
15:56 16:11 16:26 16:36 16:46 16:51 17:01 17:06 17:10 17:14 17:24 17:37 17:49
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16:26 16:41 16:56 17:06 17:16 17:21 17:31 17:36 17:40 17:44 17:54 18:07 18:19
16:27 16:42 16:57 17:07 17:17 17:22 17:32 17:37 17:41 17:45 17:55 18:08 18:20
16:30 16:45 17:00 17:10 17:20 17:25 17:35 17:40 17:44 17:48 17:58 18:11 18:23
16:32 16:47 17:02 17:12 17:22 17:27 17:37 17:42 17:46 17:50 18:00 18:13 18:25
16:37 16:52 17:07 17:17 17:27 17:32 17:42 17:47 17:51 17:55 18:05 18:18 18:30
16:39 16:54 17:09 17:19 17:29 17:34 17:44 17:49 17:53 17:57 18:07 18:20 18:32
28 sp
18:02
18:04
18:05
18:06
18:09
18:11
18:15
18:30
SPÉCIAL
Route
24
de
18 h 35

*Pour imprimer, cliquez sur la barre noire au dessus de l'horaire, puis sélectionnez la fonction Imprimer de votre navigateur.